Tamerdex › Guia de Digievolução
Guia de Digievolução de Digimon Story: Cyber Sleuth
Em Cyber Sleuth você pode digievoluir e de-digievoluir livremente qualquer Digimon, desde que ele cumpra os requisitos do alvo — um Nível, às vezes stats específicos (ATK/DEF/HP/INT/SP/SPD), um valor de ABI (Habilidade) ou uma porcentagem de Camaradagem (CAM). Abaixo estão todos os Digimon e exatamente do que precisam. Dados do grindosaur.
Tip: because you can de-digivolve and re-raise, any Digimon can eventually become almost any other — plan routes toward the stats and ABI you want.
| Digivolve into | Stage | Requirements |
|---|---|---|
| Training 2 | Level 8 · ATK 55 · ABI 5 · Cleared "Hacker's Memory" | |
| Training 2 | Level 3 · ATK 15 | |
| Training 2 | Level 5 | |
| Training 2 | Level 5 | |
| Training 2 | Level 5 | |
| Training 2 | Level 5 | |
| Training 2 | Level 3 · INT 10 | |
| Training 2 | Level 5 | |
| Training 2 | Level 3 · HP 50 | |
| Training 2 | Level 3 · INT 15 | |
| Training 2 | Level 3 · DEF 15 | |
| Training 2 | Level 5 | |
| Rookie | Level 9 · ATK 30 · CAM 10 % | |
| Rookie | Level 8 · ATK 30 | |
| Rookie | Level 6 · ATK 90 · SPD 20 · Cleared "Hacker's Memory" | |
| Rookie | Level 7 · DEF 20 · CAM 10 % | |
| Rookie | Level 7 · INT 30 · SP 20 | |
| Rookie | Level 7 · HP 75 · SP 20 · SPD 20 | |
| Rookie | Level 7 · INT 20 | |
| Rookie | Level 9 · ATK 20 · SPD 20 · CAM 10 % | |
| Rookie | Level 9 · ATK 15 · SPD 20 | |
| Rookie | Level 7 · ATK 20 · HP 75 · SPD 20 | |
| Rookie | Level 6 · ATK 20 · HP 75 · SPD 20 | |
| Rookie | Level 7 · ATK 30 · SPD 20 | |
| Rookie | Level 8 · INT 20 · SP 20 | |
| Rookie | Level 9 · ATK 20 · SPD 20 | |
| Rookie | Level 8 · DEF 30 | |
| Rookie | Level 7 · ATK 40 | |
| Rookie | Level 8 · HP 100 · CAM 10 % | |
| Rookie | Level 7 · DEF 15 · INT 20 | |
| Rookie | Level 10 · ATK 35 · CAM 10 % | |
| Rookie | Level 6 · DEF 25 · HP 75 | |
| Rookie | Level 6 · SPD 30 | |
| Rookie | Level 8 · SPD 30 · CAM 10 % | |
| Rookie | Level 9 · DEF 30 · HP 75 · CAM 10 % | |
| Rookie | Level 8 · DEF 20 · HP 75 | |
| Rookie | Level 8 · ATK 30 · SPD 20 | |
| Rookie | Level 6 · ATK 50 · DEF 20 · CAM 10 % | |
| Rookie | Level 8 · ATK 20 · SPD 30 | |
| Rookie | Level 7 · DEF 30 · HP 75 · CAM 10 % | |
| Rookie | Level 7 · INT 20 · SPD 20 · CAM 10 % | |
| Rookie | Level 9 · ATK 20 · ABI 20 | |
| Rookie | Level 8 · HP 100 · CAM 10 % | |
| Rookie | Level 8 · SPD 30 | |
| Rookie | Level 8 · INT 20 · SPD 20 · CAM 10 % | |
| Rookie | Level 9 · SPD 30 | |
| Rookie | Level 6 · SPD 30 | |
| Rookie | Level 6 · ATK 20 · SPD 20 · CAM 10 % | |
| Rookie | Level 7 · INT 20 · SP 20 · CAM 10 % | |
| Rookie | Level 8 · INT 40 | |
| Rookie | Level 7 · SPD 30 · CAM 10 % | |
| Rookie | Level 8 · DEF 10 · HP 75 | |
| Rookie | Level 8 · ATK 35 · CAM 10 % | |
| Rookie | Level 9 · HP 75 | |
| Rookie | Level 30 · INT 130 · SP 80 · ABI 80 | |
| Rookie | Level 8 · INT 20 · SP 30 | |
| Rookie | Level 7 · ATK 20 · INT 20 · SPD 20 | |
| Rookie | Level 8 · ATK 15 · INT 20 | |
| Rookie | Level 8 · DEF 20 · CAM 10 % | |
| Champion | Level 15 · ATK 40 · INT 40 | |
| Champion | Level 15 · DEF 50 · HP 110 | |
| Champion | Level 14 · SPD 55 | |
| Champion | Level 15 · ATK 50 · HP 150 · Human Spirit of Flame | |
| Champion | Level 16 · ATK 50 · INT 40 · Cleared "Hacker's Memory" | |
| Champion | Level 15 · DEF 40 · HP 150 | |
| Champion | Level 15 · HP 300 · CAM 25 % | |
| Champion | Level 14 · INT 55 · SP 30 | |
| Champion | Level 15 · ATK 45 · SPD 55 · Human Spirit of Light | |
| Champion | Level 14 · HP 500 | |
| Champion | Level 14 · ATK 35 · DEF 45 | |
| Champion | Level 14 · ATK 40 · SPD 40 · CAM 25 % | |
| Champion | Level 16 · ATK 5 · INT 40 | |
| Champion | Level 14 · ATK 55 | |
| Champion | Level 14 · DEF 55 | |
| Champion | Level 14 · DEF 60 · HP 130 | |
| Champion | Level 15 · SPD 55 | |
| Champion | Level 14 · DEF 40 · INT 40 | |
| Champion | Level 14 · DEF 55 · HP 150 | |
| Champion | Level 15 · HP 150 · SPD 40 | |
| Champion | Level 15 · SPD 50 · CAM 25 % | |
| Champion | Level 15 · ATK 35 · SPD 50 | |
| Champion | Level 14 · INT 40 · SP 40 · SPD 40 | |
| Champion | Level 15 · ATK 50 · SPD 20 | |
| Champion | Level 16 · ATK 40 · HP 150 | |
| Champion | Level 16 · ATK 55 · CAM 50 % | |
| Champion | Level 16 · ATK 50 · HP 150 | |
| Champion | Level 14 · INT 35 | |
| Champion | Level 14 · ATK 55 | |
| Champion | Level 14 · INT 40 · SPD 40 | |
| Champion | Level 12 · DEF 40 · HP 130 · SP 25 | |
| Champion | Level 14 · ATK 60 · SPD 25 | |
| Champion | Level 14 · ATK 40 · DEF 25 · SPD 40 | |
| Champion | Level 18 · ABI 5 | |
| Champion | Level 14 · DEF 60 · HP 150 | |
| Champion | Level 14 · ATK 30 · DEF 40 | |
| Champion | Level 15 · ATK 50 · SPD 55 | |
| Champion | Level 14 · HP 150 · INT 40 | |
| Champion | Level 14 · DEF 30 · INT 40 | |
| Champion | Level 14 · HP 300 · SPD 30 | |
| Champion | Level 15 · ATK 50 · HP 150 | |
| Champion | Level 12 · DEF 40 · HP 150 | |
| Champion | Level 14 · DEF 35 · HP 150 | |
| Champion | Level 14 · ATK 40 · SPD 55 | |
| Champion | Level 15 · ATK 45 · SPD 50 | |
| Champion | Level 20 · ATK 50 · SPD 50 | |
| Champion | Level 16 · INT 40 · SP 40 | |
| Champion | Level 14 · DEF 55 | |
| Champion | Level 14 · DEF 40 · HP 150 | |
| Champion | Level 14 · ATK 40 · HP 150 | |
| Champion | Level 16 · INT 40 · CAM 25 % | |
| Champion | Level 16 · ATK 40 · ABI 5 | |
| Champion | Level 14 · ATK 45 · SPD 40 | |
| Champion | Level 16 · HP 300 · CAM 25 % | |
| Champion | Level 14 · ATK 40 · SPD 40 | |
| Champion | Level 12 · ATK 40 · DEF 40 | |
| Champion | Level 12 · DEF 40 · HP 150 | |
| Champion | Level 14 · HP 40 · INT 40 · SPD 40 | |
| Champion | Level 16 · ATK 55 · INT 50 | |
| Champion | Level 13 · INT 30 · SP 40 | |
| Champion | Level 16 · ATK 40 · SPD 35 | |
| Champion | Level 15 · SP 40 · SPD 40 · CAM 100 % · Cleared "Hacker's Memory" | |
| Champion | Level 20 | |
| Champion | Level 16 · INT 40 · CAM 25 % | |
| Champion | Level 12 · HP 300 | |
| Champion | Level 14 · SPD 50 | |
| Champion | Level 14 · ATK 40 | |
| Champion | Level 14 · ATK 55 | |
| Champion | Level 14 · ATK 30 · HP 250 | |
| Champion | Level 13 · INT 40 · SPD 40 · CAM 10 % | |
| Champion | Level 15 · ATK 50 · HP 130 | |
| Champion | Level 12 · HP 500 | |
| Champion | Level 16 · ATK 55 | |
| Champion | Level 15 · ATK 35 · SPD 40 | |
| Champion | Level 16 · SPD 40 · ABI 5 | |
| Champion | Level 14 · ATK 40 · SPD 40 | |
| Ultimate | Level 28 · DEF 95 · HP 400 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 110 · INT 85 · Cleared "Hacker's Memory" | |
| Ultimate | Level 28 · ATK 65 · INT 75 · SPD 85 | |
| Ultimate | Level 28 · ATK 75 · DEF 75 · INT 75 | |
| Ultimate | Level 26 · DEF 110 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 95 · SPD 80 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 70 · INT 90 · ABI 10 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 80 · SPD 95 · ABI 10 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 120 · DEF 60 · HP 500 · Beast Spirit of Flame | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 75 · SPD 95 · CAM 25 % | |
| Ultimate | Level 26 · DEF 75 · SP 75 · SPD 65 | |
| Ultimate | Level 30 · INT 100 · SP 75 · ABI 10 | |
| Ultimate | Level 26 · ATK 95 · DEF 90 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 75 · SPD 75 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 100 · HP 300 · SPD 85 · Beast Spirit of Light | |
| Ultimate | Level 26 · ATK 75 · DEF 95 · HP 800 | |
| Ultimate | Level 26 · DEF 85 · HP 700 | |
| Ultimate | Level 28 · DEF 75 · SPD 75 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 125 · HP 400 · ABI 10 | |
| Ultimate | Level 26 · ATK 95 · HP 400 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 80 · HP 400 · SPD 70 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 70 · SP 60 | |
| Ultimate | Level 28 · ATK 75 · SPD 75 | |
| Ultimate | Level 30 · DEF 75 · INT 65 · CAM 100 % · Ankylomon , Angemon | |
| Ultimate | Level 28 · DEF 70 · HP 800 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 60 · INT 75 · SPD 75 · CAM 100 % · Aquilamon , Gatomon | |
| Ultimate | Level 28 · ATK 70 · DEF 80 · SP 70 | |
| Ultimate | Level 28 · ATK 120 · DEF 85 · SPD 70 | |
| Ultimate | Level 28 · ATK 80 · INT 70 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 75 · HP 800 · CAM 50 % | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 90 · SPD 80 | |
| Ultimate | Level 30 · INT 75 · SP 60 · SPD 60 | |
| Ultimate | Level 28 · INT 85 · SP 70 | |
| Ultimate | Level 30 · SP 75 · SPD 100 · ABI 10 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 90 · HP 400 · SPD 75 · CAM 100 % · ExVeemon , Stingmon | |
| Ultimate | Level 30 · DEF 75 · HP 700 | |
| Ultimate | Level 28 · ATK 95 · HP 500 | |
| Ultimate | Level 40 · ATK 80 · DEF 80 · HP 800 | |
| Ultimate | Level 26 · HP 900 | |
| Ultimate | Level 28 · ATK 75 · DEF 75 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 95 · DEF 75 · HP 400 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 75 · DEF 75 | |
| Ultimate | Level 28 · INT 85 · SP 60 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 90 · DEF 60 · SPD 75 · CAM 100 % · ExVeemon , Stingmon | |
| Ultimate | Level 28 · ATK 75 · HP 350 · SPD 75 | |
| Ultimate | Level 26 · ATK 65 · DEF 65 | |
| Ultimate | Level 26 · ATK 60 · HP 850 · INT 60 | |
| Ultimate | Level 26 · INT 80 · SP 75 · SPD 80 | |
| Ultimate | Level 26 · INT 65 · SP 65 | |
| Ultimate | Level 28 · INT 80 · SP 80 | |
| Ultimate | Level 32 | |
| Ultimate | Level 28 · ATK 80 · HP 400 · INT 70 | |
| Ultimate | Level 26 · SP 85 | |
| Ultimate | Level 28 · DEF 75 · HP 850 · INT 75 | |
| Ultimate | Level 30 · INT 80 · SP 80 · ABI 10 | |
| Ultimate | Level 26 · ATK 80 · DEF 75 | |
| Ultimate | Level 28 · ATK 75 · SPD 80 | |
| Ultimate | Level 26 · ATK 75 · SPD 80 | |
| Ultimate | Level 26 · ATK 75 · DEF 80 | |
| Ultimate | Level 30 · HP 400 · INT 70 | |
| Ultimate | Level 26 · ATK 95 · HP 400 · SPD 75 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 105 · SPD 75 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 100 · HP 350 · CAM 50 % | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 110 · HP 450 | |
| Ultimate | Level 28 · ATK 75 · DEF 95 | |
| Ultimate | Level 26 · DEF 80 · INT 65 | |
| Ultimate | Level 26 · ATK 60 · HP 600 | |
| Ultimate | Level 30 · SP 75 · SPD 90 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 100 · HP 350 · SPD 75 · CAM 50 % | |
| Ultimate | Level 30 · INT 75 · SP 75 | |
| Ultimate | Level 28 · ATK 105 · SPD 75 | |
| Ultimate | Level 30 · INT 75 · SPD 80 | |
| Ultimate | Level 55 · ATK 180 · INT 240 · SPD 180 · ABI 80 | |
| Ultimate | Level 30 · INT 90 · SP 75 · ABI 10 | |
| Ultimate | Level 28 · ATK 90 · SPD 85 · CAM 50 % | |
| Ultimate | Level 28 · ATK 90 · HP 400 · SPD 70 | |
| Ultimate | Level 28 · INT 100 · SP 75 | |
| Mega | Level 60 · ATK 200 · SP 130 · SPD 100 · ABI 40 · Cleared "Hacker's Memory" | |
| Mega | Level 60 · ATK 150 · DEF 170 · INT 135 · ABI 80 | |
| Mega | Level 60 · ATK 120 · SPD 145 · ABI 80 | |
| Mega | Level 45 · INT 120 · SP 120 · ABI 20 | |
| Mega | Level 55 · DEF 150 · HP 1600 · SPD 150 · ABI 20 | |
| Mega | Mode Change | |
| Mega | Level 50 · ATK 130 · DEF 130 · HP 1700 · INT 120 · ABI 20 | |
| Mega | Level 50 · ATK 130 · INT 130 · SPD 160 · ABI 20 | |
| Mega | Level 55 · INT 145 · SP 120 · SPD 130 · ABI 40 | |
| Mega | Level 55 · ATK 110 · HP 1200 · INT 110 · SP 110 · ABI 40 | |
| Mega | Level 55 · ATK 160 · DEF 130 · HP 1700 · ABI 20 · CAM 80 % | |
| Mega | Level 55 · DEF 120 · INT 145 · SP 120 · ABI 40 | |
| Mega | Level 50 · ATK 120 · DEF 100 · SPD 100 · ABI 20 | |
| Mega | Level 55 · ATK 150 · DEF 120 · HP 1500 · ABI 20 · CAM 80 % | |
| Mega | Level 60 · ATK 130 · DEF 130 · INT 130 · ABI 40 | |
| Mega | Level 50 · ATK 130 · DEF 120 · HP 1500 · ABI 20 | |
| Mega | Level 60 · ATK 145 · DEF 120 · HP 1700 · ABI 80 | |
| Mega | Level 45 · ATK 110 · DEF 130 · SPD 100 · ABI 20 | |
| Mega | Level 55 · INT 135 · SP 120 · SPD 120 · ABI 20 | |
| Mega | Level 45 · ATK 120 · DEF 120 · HP 1500 · ABI 20 | |
| Mega | Level 50 · ATK 110 · HP 1300 · INT 110 · ABI 40 | |
| Mega | Level 50 · DEF 160 · SP 120 · ABI 20 | |
| Mega | Level 50 · INT 140 · SP 110 · ABI 20 | |
| Mega | Level 60 · DEF 180 · INT 140 · SP 110 · ABI 80 | |
| Mega | Level 55 · HP 1100 · INT 100 · SP 100 · ABI 40 | |
| Mega | Level 55 · INT 145 · SP 120 · SPD 100 · ABI 40 | |
| Mega | Level 55 · ATK 130 · DEF 120 · INT 120 · ABI 40 | |
| Mega | Level 50 · ATK 145 · SPD 120 · ABI 20 | |
| Mega | Level 55 · INT 120 · SP 120 · SPD 120 · ABI 20 | |
| Mega | Level 60 · ATK 180 · SPD 180 · ABI 80 · CAM 80 % | |
| Mega | Level 55 · ATK 140 · SPD 130 · ABI 20 · CAM 80 % | |
| Mega | Level 60 · ATK 250 · HP 2000 · ABI 30 · CAM 100 % | |
| Mega | Level 50 · ATK 130 · DEF 110 · HP 1000 · CAM 80 % | |
| Mega | Level 60 · DEF 140 · INT 120 · SPD 150 · ABI 80 | |
| Mega | Level 55 · ATK 130 · HP 1300 · SPD 130 · ABI 20 | |
| Mega | Level 55 · DEF 130 · INT 150 · SP 130 · ABI 40 | |
| Mega | Level 50 · DEF 130 · SPD 130 · ABI 20 | |
| Mega | Level 50 · ATK 150 · DEF 140 · ABI 20 | |
| Mega | Level 50 · ATK 120 · HP 1000 · SPD 130 · ABI 20 | |
| Mega | Level 55 · ATK 150 · HP 1400 · INT 120 · ABI 20 | |
| Mega | Level 55 · ATK 140 · DEF 130 · HP 1600 · ABI 40 | |
| Mega | Level 55 · DEF 120 · INT 130 · SPD 130 · ABI 20 | |
| Mega | Level 55 · ATK 180 · HP 1100 · SPD 130 · ABI 20 | |
| Mega | Level 60 · ATK 230 · HP 1600 · INT 160 · ABI 80 | |
| Mega | Level 60 · ATK 140 · DEF 140 · INT 140 · ABI 80 · CAM 50 % | |
| Mega | Level 60 · ATK 140 · DEF 120 · HP 1200 · SPD 130 · ABI 80 | |
| Mega | Level 60 · ATK 140 · DEF 120 · HP 1500 · ABI 20 | |
| Mega | Level 60 · INT 120 · SP 100 · SPD 140 · ABI 80 | |
| Mega | Mode Change | |
| Mega | Level 50 · ATK 160 · HP 1600 · ABI 20 | |
| Mega | Level 55 · HP 1000 · INT 130 · ABI 20 | |
| Mega | Level 55 · ATK 100 · DEF 130 · INT 100 · ABI 20 | |
| Mega | Level 50 · ATK 120 · DEF 135 · ABI 20 | |
| Mega | Level 60 · DEF 120 · INT 200 · SP 160 · ABI 80 | |
| Mega | Level 55 · ATK 120 · DEF 130 · ABI 20 | |
| Mega | Level 50 · ATK 130 · INT 160 · SPD 110 · ABI 20 | |
| Mega | Level 50 · ATK 130 · DEF 130 · INT 130 · ABI 20 | |
| Mega | Level 65 · ABI 10 | |
| Mega | Level 55 · ATK 140 · DEF 140 · HP 1800 · ABI 20 | |
| Mega | Level 45 · DEF 150 · ABI 20 | |
| Mega | Level 55 · ATK 160 · DEF 140 · HP 1500 · ABI 20 | |
| Mega | Level 50 · DEF 120 · INT 145 · SP 100 · ABI 20 | |
| Mega | Level 50 · DEF 150 · HP 1100 · INT 120 · ABI 20 | |
| Mega | Level 60 · ATK 250 · HP 2000 · SPD 150 · ABI 80 | |
| Mega | Level 80 · ATK 300 · HP 2100 · SPD 220 · ABI 100 · CAM 100 % | |
| Mega | Level 60 · HP 1700 · INT 180 · SP 140 · ABI 80 | |
| Mega | Level 50 · INT 130 · SPD 150 · ABI 20 | |
| Mega | Level 55 · HP 900 · INT 145 · SP 120 · ABI 20 | |
| Mega | Level 50 · ATK 145 · DEF 100 · ABI 20 | |
| Mega | Level 50 · ATK 130 · SPD 160 · ABI 20 · CAM 80 % | |
| Mega | Mode Change | |
| Mega | Level 60 · ATK 120 · INT 120 · SP 120 · ABI 80 · CAM 100 % · Angewomon , LadyDevimon | |
| Mega | Level 50 · INT 135 · SP 110 · ABI 20 · CAM 50 % | |
| Mega | Level 55 · ATK 150 · SPD 140 · ABI 20 | |
| Mega | Level 55 · ATK 120 · SPD 130 · ABI 20 | |
| Mega | Level 60 · ATK 200 · SPD 200 · ABI 30 · CAM 100 % | |
| Mega | Level 50 · ATK 130 · DEF 130 · HP 1300 · ABI 20 | |
| Mega | Level 55 · ATK 180 · HP 1700 · ABI 40 | |
| Mega | Level 45 · ATK 120 · DEF 140 · SP 100 · ABI 20 | |
| Mega | Level 55 · ATK 130 · DEF 120 · SPD 150 · ABI 20 · CAM 80 % | |
| Mega | Level 55 · DEF 135 · SPD 125 · ABI 20 | |
| Mega | Level 50 · DEF 120 · INT 120 · SP 120 · ABI 20 | |
| Mega | Level 55 · ATK 130 · INT 110 · SPD 160 · ABI 20 | |
| Mega | Level 55 · ATK 180 · DEF 150 · HP 1300 · ABI 20 | |
| Mega | Level 60 · ATK 140 · DEF 140 · HP 2000 · INT 140 · SP 140 · ABI 80 | |
| Mega | Level 60 · INT 250 · SP 200 · SPD 130 · ABI 80 | |
| Mega | Level 55 · ATK 130 · SPD 160 · ABI 20 | |
| Mega | Level 60 · SP 160 · SPD 250 · ABI 30 · CAM 100 % | |
| Mega | Level 60 · ATK 120 · INT 135 · SPD 150 · ABI 80 · CAM 50 % | |
| Mega | Level 55 · INT 120 · SP 120 · ABI 20 | |
| Mega | Level 60 · INT 180 · SP 170 · ABI 30 · CAM 100 % | |
| Mega | Level 55 · INT 170 · SPD 130 · ABI 20 | |
| Ultra | Level 70 · ATK 290 · HP 2000 · SP 140 · ABI 100 | |
| Ultra | Level 70 · ATK 250 · INT 150 · SP 150 · SPD 160 · ABI 60 · Cleared "Hacker's Memory" | |
| Ultra | Level 60 · ATK 180 · DEF 170 · INT 150 · ABI 80 · CAM 100 % · Alphamon , Ouryumon | |
| Ultra | Level 70 · ATK 160 · DEF 160 · INT 160 · SPD 160 · ABI 100 | |
| Ultra | Level 60 · ATK 150 · HP 1650 · SPD 150 · ABI 100 · CAM 100 % · Slayerdramon , Breakdramon | |
| Ultra | Level 60 · ATK 200 · INT 150 · SPD 150 · ABI 40 · CAM 100 % · WarGreymon , MetalGarurumon | |
| Ultra | Level 60 · ATK 150 · DEF 200 · HP 1500 · ABI 40 · CAM 100 % · BlackWarGreymon , MetalGarurumon (Blk) | |
| Ultra | Level 60 · ATK 255 · ABI 40 · CAM 100 % · Darkdramon , BanchoLeomon | |
| Ultra | Level 60 · ATK 155 · INT 100 · CAM 100 % · Varodurumon , BanchoLeomon | |
| Ultra | Level 60 · ATK 150 · HP 1000 · INT 150 · ABI 100 · CAM 100 % · KaiserGreymon , MagnaGarurumon | |
| Ultra | Level 80 · ATK 185 · DEF 185 · ABI 80 · CAM 100 % | |
| Ultra | Mode Change | |
| Ultra | Level 70 · ATK 130 · HP 1400 · INT 250 · SP 160 · SPD 170 · ABI 100 | |
| Armor | Level 14 · ATK 40 · SPD 40 · CAM 25 % · Digi-Egg of Courage | |
| Armor | Level 60 · ATK 120 · DEF 145 · ABI 80 · CAM 50 % · Digi-Egg of Miracles | |
| Armor | Level 50 · ATK 100 · DEF 120 · INT 120 · ABI 40 · CAM 50 % · Digi-Egg of Destiny | |
| - | Level 8 · ATK 30 · SPD 20 · CAM 10 % | |
| - | Level 60 · ATK 130 · DEF 130 · SPD 120 · ABI 80 | |
| Rookie | Level 8 · ATK 30 · DEF 30 | |
| Champion | Level 14 · ATK 40 · DEF 40 | |
| Ultimate | Level 30 · ATK 95 · DEF 75 · HP 400 | |
| Mega | Level 50 · ATK 180 · HP 1300 · ABI 20 | |
| Ultra | Level 99 · ABI 120 | |
| Rookie | Level 7 · INT 30 · SP 20 · CAM 50 % · DLC required | |
| Rookie | Level 60 · HP 1150 · INT 150 · SP 130 · ABI 50 · DLC required | |
| Champion | Level 14 · SPD 50 · CAM 10 % · DLC required | |
| Champion | Level 60 · ATK 130 · HP 1150 · SPD 150 · ABI 50 · DLC required | |
| Mega | NX DLC required | |
| Mega | NX DLC required | |
| Mega | NX DLC required | |
| Mega | NX DLC required | |
| Mega | NX DLC required |
No matches.
Perguntas frequentes
Como funciona a digivolution em Cyber Sleuth?+
Você pode livremente digivolver e de-digivolver qualquer Digimon que atenda aos requisitos de Level, atributos, ABI e Camaraderie do alvo. Todos os requisitos para os 341 Digimon estão listados nesta página.
Dá para de-digivolver em Cyber Sleuth?+
Sim — a de-digivolution é incentivada. Reverter um Digimon e reevoluí-lo com atributos e ABI mais altos é como você monta as formas mais fortes, e ele nunca perde o nível.